Tidsskjema Otra kretskarusell
Postet av Olav Magne Tveitå den 4. Jun 2019
Tidsskjema Otra kretskarusell torsdag 6/6 kl 18.00
TID  | Øvelse  | sted  | klasse  | antall  | 
18.00  | stav  | J  | 1  | |
18.00  | 60m  | G  | 5  | |
18.05  | 60m  | J 9-11 år  | 4  | |
18.10  | 60m  | J 12-14 år  | 3  | |
18.10  | lengde  | Indre bane  | G  | 5  | 
18.20  | lengde  | ytre bane  | J  | 4  | 
18.20  | diskos  | G+J  | 1+2  | |
18.35  | kule  | Indre bane  | G  | 5  | 
18.45  | tresteg  | Indre bane  | G+J  | 1+3  | 
18.45  | kule  | Ytre bane  | J  | 4  | 
19.10  | 400m  | G  | 6  | |
19.15  | 400m  | J  | 4  | |
19.20  | Deltagermedalje ++ til alle  | |||
Det er 6 forsøk i alle tekniske øvelser
Hopp:
Lengde og tresteg: satssone 50cm 9-13 år
Vanlig planke for 14 år
Kast
Diskos 0,6kg  | J13  | |
Diskos 0,75kg  | J14  | G13  | 
Diskos 1kg  | G14  | |
Kule 2kg  | J 10-13  | G 10-11  | 
Kule 3kg  | J14  | G 12-13  | 
Kule 4 kg  | G14  | 
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Olav Magne Tveitå
Friidrettstrening
25.08.2025
NM u/23 i styrkeløft!
11.04.2024
Resultater klubbmesterskap
11.03.2024
Klubbmesterskap
29.02.2024
Årsmøte friidrett
20.02.2024