resultater
Postet av Olav Magne Tveitå den 21. Sep 2023
Resultater klubbstevne 18/9-23
  | 
  | 40m  | Lengde u/t  | kule  | 
Ismail Abusland  | 2014  | 7,36  | 1,65  | 3,82 2kg  | 
Ingrid Abusdal  | 2013  | 7,31  | 1,63  | 5,15 2kg  | 
Marlena Bøckly  | 2011  | 6,54  | 1,95  | 6,64 2kg  | 
Linus Oeverdick  | 2011  | 6,94  | 2,00  | 6,15 3kg  | 
Karl Magnus Tveitå  | 2010  | 5,96  | 2,45  | 9,22 3kg  | 
Endre Robstad  | 2010  | 6,57  | 2,15  | 8,40 3kg  | 
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Olav Magne Tveitå
Friidrettstrening
25.08.2025
NM u/23 i styrkeløft!
11.04.2024
Resultater klubbmesterskap
11.03.2024
Klubbmesterskap
29.02.2024
Årsmøte friidrett
20.02.2024