Løyperekorder Otratrippelen sykkel
Postet av Olav Magne Tveitå den 29. Okt 2020
Løyperekorder Otratrippelen sykkel
Gutter | Utøver | TID | ÅR |
7 år | Torbjørn Grindheim | 30,40 | 2015 |
8 år | Torbjørn Grindheim | 27,44 | 2016 |
9 år | Torbjørn Grindheim | 25,01 | 2017 |
10 år | Torbjørn Grindheim | 24,21 | 2018 |
11 år | Even Birkeland | 22,10 | 2017 |
12 år | Petter Strømstad | 19.43 | 2016 |
13 år | Petter Strømstad | 18,56 | 2017 |
14 år | Petter Strømstad | 18,20 | 2018 |
15 år | Morten Kjetså | 18,39 | 2018 |
16 år | Sondre Ramse | 18,08 | 2014 |
17 år | Vegard Eiken Aas | 18,40 | 2017 |
MS | Svein Dovland | 17,58 | 2015 |
Jenter | Utøver | TID | ÅR |
7 år | Anne Birkeland | 47,15 | 2017 |
8 år | Lina Grindheim | 37,59 | 2014 |
9 år | Lina Grindheim | 35,48 | 2015 |
10 år | Lina Grindheim | 28,44 | 2016 |
11 år | Astrid Hauan | 24,48 | 2017 |
12 år | Astrid Hauan | 22,38 | 2018 |
13 år | Astrid Hauan | 22,37 | 2019 |
14 år | Astrid Hauan | 21,59 | 2020 |
15 år | Anna Hauan | 21,40 | 2019 |
16 år | Anna Hauan | 21,34 | 2020 |
KS | Jenny Strømstad | 20,58 | 2014 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.