Resultater fra trippelen så langt
Postet av Olav Magne Tveitå den 5. Nov 2020
Utøver |
| Løp8,5km | sykkel 8,5km |
Anne Feed Lunden | 13 |
| 56,53 |
Sveva Sjøvold Fofonka | 12 | 1,13,48 | 1,07,46 |
Anne Birkeland | 10 | 48,14 | 31,36 |
Elisabeth Håkonsen Skavoll | 10 |
| 51,51 |
Malli Landås | 10 |
| 38,15 |
Lydia Frigstad | 10 | 52,14 |
|
Lea Stokkeland | 10 | 55,15 | 44,18 |
Jenny Feed Lunden | 10 | 56,53 | 51,50 |
Jorunn Refsnes | 10 | 1,06,34 | 40,20 |
Ingebjørg Refsnes | 07 | 1,11,25 | 40,23 |
Lilly Emilie Dale | 07 | 1,10,37 | 37,30 |
Ada Stokkeland | 07 | 41,45 | 28,28 |
Astrid Hauan | 06 | 42,23 | 21,59 |
Lina Grindheim | 06 |
| 23,13 |
Kari Robstad | 05 | 47,47 | 24,48 |
Marte Heisel | 05 | 42,26 | 23.05 |
Anna Hauan | 04 | 40,56 | 21,34 |
Amalie Frigstad | 03 | 38,31 |
|
David Nikolai Hemmestad Dale | 12 | 1,45,00 | 54,54 |
Karl Magnus Tveitå | 10 | 42,46 | 43,28 |
Luka Sjøvold Fofonka | 10 |
| 32,53 |
Jakob Undeland Heisel | 10 | 1,06,43 | 49,15 |
Martin Stokke | 10 | 1,02,14 | 32,54 |
Eivind Leander Dale | 10 |
| 31,30 |
Benjamin H.Dale | 10 | 1,15,17 | 54,24 |
Endre Robstad | 10 | 56,52 | 31.08 |
Kjell Hauan | 09 | 59,27 | 29,04 |
Torbjørn Grindheim | 08 | 40,19 | 24,03 |
Even Birkeland | 06 | 35,51 | 18,51 |
Samuel Stokkeland | 05 | 39,35 | 26,18 |
Torstein Landås | 05 | 36,22 | 21,00 |
Einar Grindheim | 04 | 36,33 | 18,49 |
Harald Robstad | 04 | 33,05 | 18,52 |
Dag Refsnes | MS | 1,11,27 | 40,26 |
Maj Sjøvold | KS | 1,13,48 | 1,07,47 |
Heidi Hauan | KS | 36,42 | 29,04 |
Odd Harald Robstad | MS | 1,00,54 | 31.09 |
Ricardo Gojkovic | 04 | 35,26 |
|
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.