Resultater Otratrippelen
Postet av Olav Magne Tveitå den 8. Feb 2021
Resultater Otratrippelen 2020-2021 - 9.utgave
Utøver  | 
  | Løp8,5km  | sykkel 8,5km  | Ski 8,5km  | Gjennomført tripler  | sammenlagt  | 
Anne Feed Lunden  | 13  | 
  | 56,53  | 
  | 
  | 
  | 
Sveva Sjøvold Fofonka  | 12  | 1,13,48  | 1,07,46  | 1.20.26  | 1  | 3.41.50  | 
Anne Birkeland  | 10  | 48,14  | 31,36  | 50,28  | 5  | 2,10,18  | 
Elisabeth Håkonsen Skavoll  | 10  | 
  | 51,51  | 
  | 
  | 
  | 
Malli Landås  | 10  | 1,10,52  | 38,15  | 1,01,26  | 1  | 2,50,33  | 
Lydia Frigstad  | 10  | 52,14  | 33.09  | 42,15  | 1  | 2,07,38  | 
Lea Stokkeland  | 10  | 55,15  | 44,18  | 
  | 1  | 
  | 
Jenny Feed Lunden  | 10  | 56,53  | 51,50  | 46,51  | 1  | 2,35,34  | 
Jorunn Refsnes  | 10  | 1,06,34  | 40,20  | 45,17  | 1  | 2,32,11  | 
Ingebjørg Refsnes  | 07  | 1,11,25  | 40,23  | 56,17  | 1  | 2,48,05  | 
Lilly Emilie Dale  | 07  | 1,10,37  | 37,30  | 1,02,32  | 6  | 2,50,39  | 
Ada Stokkeland  | 07  | 41,45  | 28,28  | 
  | 4  | 
  | 
Astrid Hauan  | 06  | 42,23  | 21,59  | 30,45  | 7  | 1,35,07  | 
Lina Grindheim  | 06  | fullført  | 23,13  | 31,01  | 9  | fullført  | 
Kari Robstad  | 05  | 47,47  | 24,48  | 37,02  | 8  | 1,49,37  | 
Marte Heisel  | 05  | 42,26  | 23.05  | 30,57  | 6  | 1,36,28  | 
Anna Hauan  | 04  | 40,56  | 21,34  | 32,11  | 8  | 1,34,41  | 
Amalie Frigstad  | 03  | 38,31  | 22.05  | 28,25  | 4  | 1,29,01  | 
David Nikolai Hemmestad Dale  | 12  | 1,45,00  | 54,54  | fullført  | 1  | fullført  | 
Karl Magnus Tveitå  | 10  | 42,46  | 43,28  | 1,01,59  | 4  | 2,28,13  | 
Luka Sjøvold Fofonka  | 10  | 51.22  | 32,53  | 
  | 
  | 
  | 
Jakob Undeland Heisel  | 10  | 1,06,43  | 49,15  | 50,52  | 1  | 2,46,50  | 
Martin Stokke  | 10  | 1,02,14  | 32,54  | 51,06  | 1  | 2,26,14  | 
Eivind Leander Dale  | 10  | 
  | 31,30  | 51,11  | 4  | 3,07,41  | 
Benjamin H.Dale  | 10  | 1,15,17  | 54,24  | fullført  | 3  | fullført  | 
Endre Robstad  | 10  | 56,52  | 31.08  | 48,29  | 4  | 2,16,29  | 
Kjell Hauan  | 09  | 59,27  | 29,04  | 35,18  | 5  | 2,03,49  | 
Torbjørn Grindheim  | 08  | 40,19  | 24,03  | 33,31  | 7  | 1,37,53  | 
Even Birkeland  | 06  | 35,51  | 18,51  | 29,05  | 9  | 1,23,47  | 
Samuel Stokkeland  | 05  | 39,35  | 26,18  | 
  | 4  | 
  | 
Torstein Landås  | 05  | 36,22  | 21,00  | 27,57  | 6  | 1,25,19  | 
Einar Grindheim  | 04  | 36,33  | 18,49  | 27,59  | 9  | 1,23,21  | 
Harald Robstad  | 04  | 33,05  | 18,52  | 28,05  | 6  | 1,20,02  | 
Dag Refsnes  | MS  | 1,11,27  | 40,26  | 45,18  | 
  | 2,37,11  | 
Maj Sjøvold  | KS  | 1,13,48  | 1,07,47  | 1,20,32  | 
  | 3,42,07  | 
Heidi Hauan  | KS  | 36,42  | 29,04  | 
  | 
  | 
  | 
Odd Harald Robstad  | MS  | 1,00,54  | 31.09  | 49,09  | 
  | 2,21,12  | 
Ricardo Gojkovic  | 04  | 35,26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Morten Kjetså  | 03  | 
  | 
  | 24,56  | 
  | 
  | 
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.